Contents of cell ( 74, 92)
baseline case
related cases:
future;
difference
Monitors
none
Elevated point-source emission rates
hour 13
source | XL | YL | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
72136 | 673.645 | 655.886 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
72137 | 673.645 | 655.886 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4021.8 |
|
sum | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4022. |
|
Gridded low-level emission rates for hour 13
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE2 | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | PMFIN | PMC | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 |
|
biogenic | - | - | 96. | 11. | 2645. | 37339. | 0. | 0. | 0. | 4571. | 0. | 0. | 0. | 30578. | 1121. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1524. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
motor vehicles | - | - | 320. | 36. | 13. | 444. | 10. | 10. | 17. | 24. | 1. | 0. | 1. | 0. | 31. | 5052. | 9. | 0. | 0. | 32. | 0. | 0. | 208. | 0. | 101. | 0. | 0. | 0. |
|
point sources | - | - | 30. | 3. | 0. | 1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 2. | 0. | 1. | 0. | 9. | 496. | 1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1735. |
|
nonroad area | - | - | 134. | 15. | 115. | 1825. | 66. | 98. | 54. | 54. | 235. | 6. | 50. | 3. | 408. | 6963. | 14. | 450. | 0. | 1. | 0. | 0. | 622. | 68. | 941. | 13. | 0. | 183. |
|
other area | - | - | 12. | 1. | 4. | 1606. | 10. | 96. | 4. | 4. | 3. | 13. | 14. | 0. | 10. | 122. | 2. | 104. | 0. | 1. | 0. | 0. | 50. | 3. | 366. | 6. | 0. | 40. |
|
CMU NH3 | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 879. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii